Cifra Club

Sign Off

Sugarcult

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
Album - Palm Trees and Power Lines

Tabbed by: Larry A

Tuning: Half Step Down
Guitar 1 - Acoustic
Guitar 2 - Clean

 _________________
|Intro (0:00-0:21)|
|_________________|

Guitar 1
eb| |-3---3---3---3--|-3---3---3---3--|
Bb| |-3---3---3---3--|-3---3---3---3--|
Gb| |---0---0---0---0|---0---0---0---0|
Db| |----------------|----------------|
Ab| |----------------|----------------|
Eb| |----------------|----------------|

 _________________
|Verse (0:22-1:12)|
|_________________|

Guitar 1
eb| |-3---3---3---3--|-3---3---3---3--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Bb| |-3---3---3---3--|-3---3---3---3--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Gb| |---0---0---0---0|---0---0---0----|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Db| |----------------|---------------2|---2---2---2---2|---2---2---2---2|
Ab| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
   1. Wake up all alone sending postcards back to home on the road If the
   2. medication works could I the way it was in control             You
   3. painted a picture of the worst type of sinner you know         You
   4. painted a picture happier than a kid before

 ______________________
|Pre-Chorus (1:13-1:29)|
|______________________|

Guitar 1
eb| |-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Bb| |-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Gb| |-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|-0---0---0---0--|
Db| |---2---2---2---2|---2---2---2---2|---2---2---2---2|---2---2---2---2|
Ab| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
      Nobody can save me, "", nobody can say what I'll I do if I'm alone|
                                                                        |
Guitar 2                                                                |
eb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Bb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Gb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Db| |-2--------------|-5--------------|-2--------------|----------------|
Ab| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb| |----------------|----------------|----------------|----------------|

 __________________
|Chorus (1:30-0:55)|
|__________________|

Guitar 1
eb| |-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|
Bb| |-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|
Gb| |-0-0-0000-00-00-|-0-0-0000-00-00-|-0-0-0000-00-00-|-0-0-0000-00-00-|
Db| |-0-0-0000-00-00-|-2-2-2222-22-22-|-0-0-0000-00-00-|-2-2-2222-22-22-|
Ab| |-2-2-2222-22-22-|-3-3-3333-33-33-|-2-2-2222-22-22-|-3-3-3333-33-33-|
Eb| |-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|-3-3-3333-33-33-|-0-0-0000-00-00-|
   1. Sign off    Sign off         Sign off         Sign off            |
   2. Sign off    Sign off         Sign off         Sign off            |
  (2) Nobody can save me                Nobody can save me              |
Guitar 2                                                                |
eb| |-7-----7----(15)|-8-----8----(15)|-10----10---(15)|-7-----7----(15)|
Bb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Gb| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Db| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab| |----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb| |----------------|----------------|----------------|----------------|

 ________________
|Outro (1:44-2:13|
|________________|

Guitar 1
eb| |------3~~~------|
Bb| |------3~~~------|
Gb| |------0~~~------|
Db| |------0~~~------|
Ab| |------2~~~------|
Eb| |------3~~~------|

 ________
| Legend |
|________|

~    - Hold
(15) - Play softly (or not at all)

 _______
| Notes |
|_______|

Not much to this song, took me about 45 minutes to complete. Strumming pattern for
chorus may be off but the amount of notes are there. 
Outros vídeos desta música
    20 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK