Cifra Club

Firebreather

Thrice

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|------------|------------|----------------|-------------| |
B|------------|------------|----------------|-------------| |
G|------------|------------|----------------|-------------| |
D|-9--9--9--9-|-9--9--9--9-|-10--10--10--10-|-0--7---5--7-| |
A|-9--9--9--9-|-9--9--9--9-|-10--10--10--10-|-0--7---5--7-| |
E|-9--9--9--9-|-9--9--9--9-|-10--10--10--10-|-0--7---5--7-| |

Repeat main riff
No guitar in second verse
Repeat Chorus x2

Breakdown, part 1
  Gtrs I, II
||------------|--------------|------------|--------------|
||------------|--------------|------------|--------------|
||------------|--------------|------------|--------------|
||-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|
||-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|
||-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5-|-5--5--5-0--0-|

                                                        x2
E|------------|--------------|------------|--------------| |------------|--------------||
B|------------|--------------|------------|--------------| |------------|--------------||
G|------------|--------------|------------|--------------| |------------|--------------||
D|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-||
A|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-||
E|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2-|-2--2--2-0--0-||

Breakdown, part 2
  Gtr I
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
||-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
||-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
|
|  Gtr II
||----------15-|----15-14-----|----------15-|----15-14^(½)-|-14-12----12-|
||-12-15-12----|----------15--|-12-15-12----|--------------|-------12----|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
D|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|
A|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|
E|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|
|
|Gtr II
E|--------------|-14-12----12-|----12-10-----|----------15-|----15-14-----|
B|--------------|-------12----|--------------|-12-15-12----|----------15--|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
D|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
E|----(r| est)----|-------------|--------------|-------------|--------------|

  Gtr I
E|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
B|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
G|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
D|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-||
A|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-||
E|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-| |-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-||
|
|  Gtr II
E|----------15-|----15-14^(| ½)-|-14-12----12-|--------------| |-14-12----12-|----12-10-----||
B|-12-15-12----|--------------|-------12----|--------------| |-------12----|--------------||
G|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
D|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
A|-------------|--------------|-------------|--------------| |-------------|--------------||
E|-------------|--------------|-------------|----(r| est)----| |-------------|--------------||

Outro
  Gtr I
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||o-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||--5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
||o-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
||--5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-5--5--5--5--|-5--5--5-0--0-|-2--2--2--2--|
|
|  Gtr II
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||o-12----10----|-10/15--------|-12----10----|-10/15--------|-8-----7-----|
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||o-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
||--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

                                             x2 (then repeat x2 fading out)
E|--------------|-------------|---------------| |
B|--------------|-------------|--------------o| |
G|--------------|-------------|---------------| |
D|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0--| |
A|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0-o| |
E|-2--2--2-0--0-|-2--2--2--2--|-2--2--2-0--0--| |
|
|Gtr II
E|--------------|-------------|---------------| |
B|-7/-12--------|-8-----7-----|-7/-12--------o| |
G|--------------|-------------|---------------| |
D|--------------|-------------|---------------| |
A|--------------|-------------|--------------o| |
E|--------------|-------------|---------------| |
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK