Cifra Club

Im Not The One

Sum 41

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Eb
Eb Ab Db Gb Bb Eb

Bend:             <5>
Slide:             /
Muffle:            *
Used if wanted:   (5)
Pick-off:          p
Pick-Slide:        p/


Guitar 1 : Rhythm
Guitar 2 : Lead
Guitar 3 : Extra (only in song at certain points)


Intro:


        Guitar 1     (minimal distortion)  Guitar 3

E|-----------------------| |Eb|------------------------------------------||
B|-----------------------| |Bb|------------------------------------------||
G|-----------------------| |Gb|------------------------------------------||
D|-0-0-8-8-10-10-5-5-----| |Db|------------------------------------------||x4
A|-0-0-8-8-10-10-5-5-----| |Ab|------------------------------------------||
E|-0-0-8-8-10-10-5-5-----| |Eb|-0000000088888888101010101010101055555555-||
                                ****************************************

        Guitar 2

E|---5------5------5------5-------5-----5----------5-----5---------| |
B|-----6------6------6------6-------6-----6---6------6-----6---6---| |
G|-7------7------7------7------7------7-----7---7------7-----7---7-| |
D|-----------------------------------------------------------------| |
A|-----------------------------------------------------------------| |
E|-----------------------------------------------------------------| |


        Guitars 1 & 2 (heavy distortion)

E|------------------------------------------| |
B|------------------------------------------| |
G|------------------------------------------| |
Db|-0000000088888888101010101010101055555555-|| x4
Ab|-0000000088888888101010101010101055555555-||
Eb|-0000000088888888101010101010101055555555-||

        Guitar 3 (distortion)

E|--5------5-----------------/10--------| |
B|----6------6-----6---5/6/5-----6-6/5--| |
G|------7------7-7---7------------------| |
D|--------------------------------------| | x4
A|--------------------------------------| |
E|--------------------------------------| |



Verse 1


Guitar 1
    
E|--------------------------| |    Eb|----------||
B|--------------------------| |    Bb|----------||
G|--------------------------| |    Gb|----------||
D|--------------------------| |x4  Db|--00-3-0--||   all rhythm x2
A|--------------------------| |    Ab|--00-3-0--||
E|-3-0-3-0-3-5-3-0-3-0-000--| |    Eb|--00-3-0--||
    * * * * * * * * * * ***

Guitar 2

E|--5----| |
B|--6----| |
G|--7----| |
D|--0----| |x8
A|-------| |
E|-------| |


Pre-Chorus

E|--------| |
B|--------| |
G|-2-3----| |
D|-2-5-0--| |
A|-0-5-0--| |
E|-----0--| |


Chorus

Guitar 1

E|----------------------------------------| |
B|----------------------------------------| |
G|----------------------------------------| |
D|----------------------------------------| |x2
A|-00000000-88888888-33333333-33333333----| |
E|-00000000-88888888-33333333-22222222----| |


Guitar 2

E|-----------------------------------------------| |
B|-----------------------------------------------| |
G|--10-9-10-12-10-9-10-12-14-12-10-9-10-9-7-5----| |
D|-----------------------------------------------| |x2
A|--8--7-8--10-8--7-8--10-12-10-8--7-8--7-5-3----| |
E|-----------------------------------------------| |


Pre-Verse

E|--------------------| |
B|--------------------| |
G|--------------------| |
D|--------------------| |
A|--00-0-0-0-0-0-0-0--| |
E|--00-0-0-0-0-0-0-0--| |
     ** * * * * * * *


Verse 2

Pre-Chorus

Chorus


Bridge:

Guitars 1 & 2

E|-----------------------| |
B|-------(66)------(66)--| |
G|--------77--------77---| |
D|--00-0------00-0-------| | x8
A|--00-0--55--00-0--55---| |
E|--00-0------00-0-------| |

Guitar 1

E|-------------------------| |
B|-------------------------| |
G|-------------------------| |
D|-------------------------| | x8
A|--00-00-00-0p1/0-000-00--| |
E|--00-00-00-0p1/0-000-00--| |
     ** ** **       *** **

On fourth time of guitar 1 = solo:

E|-----------------------------------------------| |
B|-----------------------------------------------| |
G|-----------------------------------------------| |
D|-----7-8-7-875753-5/7-----7-8-7-8/7/5/7/5/3/5--| |x6
A|--/55-5-5-5-------------55-5-5-5---------------| |
E|-----------------------------------------------| |
      **************       ********

Guitar 1

E|---------------------| |
B|---------------------| |
G|---------------------| |
D|--0-0-0-0-1-1--(p/)--| | x4
A|--0-0-0-0-1-1--------| |
E|--0-0-0-0-1-1--------| |


Chorus


Outro:


Guitars 1 & 2

E|-----------------------| |
B|-------(66)------(66)--| |
G|--------77--------77---| |
D|--00-0------00-0-------| | x2
A|--00-0--55--00-0--55---| |
E|--00-0------00-0-------| |


Guitar 1

E|-------------| |
B|-------------| |
G|-------------| |
D|--0---1-1-1--| |
A|--0---1-1-1--| |
E|--0---1-1-1--| |
         * * *
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK