Cifra Club

Who Needs You

Queen

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
right acoustic guitar
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------2/4--2----4p2p0------2--|
A|-0--4-----------------2-----0--|
E|-------------------------0-----|

right ac. g. 
   A             D        A      D         A       B7  E
E|-----0-0---0----2-----2-----0----2-----2-----0------------|
B|-----2-2---2----3-----3-----2----3-----3-----2------7--9--|
G|-----2-2---2----2-----2-----2----2-----2-----2------8--9--|
D|----------------0---0---0--------0---0---0----------7--9--|
A|-0-------0----------------0----------------0-----------7--|
E|-------------------------------------------------7--------|
|left ac. g.
E|-----0-0---0----2-----2------0---2-----2-----0------------|
B|-----2-2---2----3-----3------2---3-----3-----2------7--9--|
G|-----2-2---2----2-----2------2---2-----2-----2------8--9--|
D|----------------0---0---h2-------0---0---0----------7--9--|
A|-0-------0-----------------0---------------0-----------7--|
E|-------------------------------------------------7--------|

two ac. g. arr.for one
E|-----0-0---0----2-----2-----0----2-----2-----0------------|
B|-----2-2---2----3-----3-----2----3-----3-----2------7--9--|
G|-----2-2---0----2-----2-----2----2-----2-----2------8--9--|
D|----------------0---0------------0---0---0----------7--9--|
A|-0-------0--------------0-0----------------0-----------7--|
E|-------------------------------------------------7--------|


                                               Bm7   C#m7  Bm7
   D       E7   A           D     E7    A F#m    E7   F#7     E7
E|-2----------2-------|----|-2--------2-----2---2-----4-----2------|
B|---------3--3-------|----|-------3--3-----2---3-3---5-5---3-3--3-|
G|-2(p0)---4--4--2-2--|-0/-|-2(p0)-4--4--2--2---2-1---4-3---2-1--1-|
D|-0-------------2-2--|-/0-|-0-----------2--------2-----4-----2-2--|
A|---------------0-0--|----|-------------0-----2-----4-----2-------|
E|---------4-4--------|----|-------4-4------2----------------------|

  A  A   E   E          B   A  E    F#m  G#m E
E|---------------|----|---------------2--2--2/4---0----|----|
B|---------------|----|-/4--/2--------2--2--2/4---0--0-|----|
G|-2--2---4---4--|-0/-|-\4--\2--4--4--2--2--2/4-1-1--1-|-0/-|
D|-2--2---4h6-6--|-/0-|-/4--/2--6--6-----------------2-|-/0-|
A|-0--0---7---7--|----|-\6--\4--7--7-----------------2-|----|
E|--------0---0--|----|---------0-----2--2--------0----|----|

  C#m      A         A7  C#m7     F#m       A         B       E       E7
E|--------4-----------0----------------------------------------0-0---0-0-0--0-|
B|-5--5---5-------2-2-2--5--5---5---2-----5--2--2---2--4-4--4--0-0---3-3-3--3-|
G|-6--6---6-------2-1-0--4--4---4---4-3---3--2--2---2--4-4--4--1-1---1-1-1--1-|
D|-6--6------------------6--6---6---4-4---2--2--2---2--4-4--4--------2-2-2-2--|
A|-4--4--4---------------4--4--4------4------0--0--0---2-2-2------------------|
E|----------0----------------------2-----2---------------------0-0------------|

E|-----0-0---0----2-----2-----0----2-----2-----0------------|----|
B|-----2-2---2----3-----3-----2----3-----3-----2------7--9--|----|
G|-----2-2---2----2-----2-----2----2-----2-----2------8--9--|-0/-|
D|----------------0---0---0--------0---0---0----------7--9--|-/0-|
A|-0-------0----------------0----------------0-----------7--|----|
E|-------------------------------------------------7--------|----|

E|-2--------2----------2-----4-----2----------|
B|-------3--3----------3-3---5-5---3-3--3--2--|
G|-2(p0)-4--4--2--2----2-1---4-3---2-1--1--2--|
D|-0-----------2--2------2-----4-----2-2---2--|
A|-------------0--0---2-----4-----2--------0--|
E|-------4-4----------------------------------|

right            left
E|---------------|------------|
B|---------------|------------|
G|---------------|------------|
D|-------2/4--2--|-4p2p0------|
A|-0--4----------|------2-----|
E|---------------|---------0--|

E|----------0--0---2--2--2/4--------|------|
B|-/4--/2---0--0---2--2--2/4--5--0--|------|
G|-\4--\2---1--1---2--2--2/4--4--1--|--0/--|
D|-/4--/2---------------------6--2--|--/0--|
A|-\6--\4---------------------7--2--|------|
E|-----------------2--2-------------|------|

E|--------------------------------------------------0-0--0--0-0-0--0-|
B|-5-5--5--2-2--2--5-5--5---2-2--2--2-2--2--4-4--4--0-0--2--3-3-3--3-|
G|-6-6--6--2-2--2--4-4--4---4-3--3--2-2--2--4-4--4--1-1--1--1-1-1--1-|
D|-6-6--6--2-2--2--6-6--6---4-4--4--2-2--2--4-4--4----------2-2-2-2--|
A|-4-4-4---0-0-0---4-4-4------4-----0-0-0---2-2-2--------------------|
E|-------------------------2----2-------------------0-0-0------------|

E|-----0-0---0----2-----2-----0----2-----2-----0----------------|
B|-----2-2---2----3-----3-----2----3-----3-----2------7--9------|
G|-----2-2---2----2-----2-----2----2-----2-----2------8--9------|
D|----------------0---0---0--------0---0---0----------7--9--6---|
A|-0-------0----------------0----------------0-----------7------|
E|-------------------------------------------------7----------0-|

E|-----0-0---0----2-----2-----0----2-----2-----0------------|
B|-----2-2---2----3-----3-----2----3-----3-----2------7--9--|
G|-----2-2---0----2-----2-----2----2-----2-----2------8--9--|
D|----------------0---0---0--------0---0---0----------7--9--|
A|-0-------0----------------0----------------0-----------7--|
E|-------------------------------------------------7--------|

E|-2---------2-------|----|-2--------2----2----2-----4----2---2-0--0-|
B|--------3--3-------|----|-------3--3--2-2----3-3---5-5--5---3-3--3-|
G|-2(p0)--4--4--2-2--|-0/-|-2(p0)-4--4--2-2----2-1---4-3--3---2-1--1-|
D|-0------------2-2--|-/0-|-0-----------2--------2-----4-4------2-2--|
A|--------------0-0--|----|-------------0-----2-----4--------2-------|
E|--------4-4--------|----|-------4-4-----2--------------------------|

  A      E      ___ D C#m7 Bm7 Dmaj7 
E|-----------------7-----------2-2-|
B|-2--2---5---5---9-------5----3-2-|
G|-2--2---4---4--9---7----4----2-2-|
D|-2--2---4h6-6------7----6--------|
A|-0--0---7---7------5----4---2--0-|
-|--------------------------------|


and here come the solos...
(right)
0'40" _________                                        ______
E|----------9-12---10-9-10---10---10-9-----------------------9---12---9----------------|
B|-10----10----------------------------12-10-9------10-----10-------------10-----------|
G|-----9---------------------------------------10-9-------9--------------------11-10-9-|
D|------------------------------------------------------11-----------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|

 1'05"                    1'10"
E|-------------------------| |-------0-4--2h4p2--0-2--|
B|-5p4---------------------| |-----2------------------|
G|------6------------------| |---3--------------------|
D|---------4h6--4h6p4------| |-4----------------------|
A|--------------------7--0-| |------------------------|
E|-------------------------| |------------------------|

 1'17"                                                 ______
E|------------------------------------------9-------10--9h10p9---------12-----|
B|-------------------------10--10p9-10--12-----10--------------12--10------10-|
G|--------9/11-9--11-9-8-9----------------------------------------------------|
D|---6-9----------------------------------------------------------------------|
A|-7--------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
E|------|
B|-10--9h10p9---------12-------11----------------|
G|------------12--10------10-------12------------|
D|-------------------------------------11--10--9-|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
B|--------|
G|--------------9-10-12-------12/14---12---10h12p10-9-10---9----------12------|
D|------9-10-12-----------9-----------------------------------12--10------10--|
A|-9-11-----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|

E|-----|
B|-10p9----------------------------12-14(p10--)-10--------------9-----------|
G|------12-10-9-10----------------------(---12)----12-9----------10---------|
D|-----------------9---8-------9------------------------11-10-9----9--------|
A|-------------------------9----------------------------------------12--11--|
E|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|--4-| --4-
B|---------------------9------------7-----------------------------|
G|-10---12--------------9------------7---------------------5/7--5-|
D|----------11--9/11-9---9------------7----------9\-----6---------|
A|------------------------9--9--8------9--7--6-------7------------|
E|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

 1'50"
E|--<12>-<12>-----<12>-<12>-----<12>-<12>---<12>-<12>-----<7>------<7>-<5>---|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

 2'05"                    2'10"
E|-4-5-4-----------------| |----4-2-0-2-0---------------------------|
B|-------7-5-4-5-4-------| |-02-----------2-0-2-0----------2--0h2h4-|
G|-----------------6-4-6-| |----------------------2-1-2-------------|
D|-----------------------| |----------------------------------------|
A|-----------------------| |----------------------------------------|
E|-----------------------| |----------------------------------------|
 
 2'17" 
E|-------|
B|---7-10-9-7--------------------------------------|
G|--9---------10-9-7----------------------------10-|
D|-9-----------------9-8-7---9/11--9---11-9-8-9----|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

 2'34"
E|-------------------------(10)--|
B|-----------9-10-12-9-10--------|
G|--------9----------------------|
D|-----9-------------------------|
A|-9h11--------------------------|
E|-------------------------------|

 2'45"                                2'57"
E|--------------9-10-12--9-----------| |-12-10-9---------------|
B|------9-10-12-------------10p9-----| |---------12-10-9-------|
G|-9-11--------------------------11--| |-----------------11-9--|
D|-----------------------------------| |-----------------------|
A|-----------------------------------| |-----------------------|
E|-----------------------------------| |-----------------------|
Outros vídeos desta música
    10 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK